产品详情
户外全彩 DSP1.86CW | |
像素组成 | 全彩色(1红+1绿+1蓝) |
点阵间距 | 1.86mm |
像素密度 | 289050点/ m2 |
单元板尺寸 | 320mm*160mm |
单元板分辨率 | 172*86 |
屏幕亮度 | 600cd/m2 |
色彩种类 | 256*256*256(约1.67亿色) |
白场色温 | 7000-11500K |
驱动方式 | 恒流驱动 |
扫描方式 | 1/43s |
工作环境温度 | -10C~+60℃ |
工作环境湿度 | 10%~ 70%RH |
视距 | ≥2米 |
可视角度 | 140° |
刷新频率 | ≥3840HZ |
换帧速度 | ≥60(帧/秒 |
使用环境 | 室内 |
*根据配置不同参数略有变化
关键词:
东显电子
LED显示屏
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将及时与您取得联系