产品详情
室内全彩(魔方版) DSP2.5Q |
|
像素组成 | 全彩色(1红+1绿+1蓝) |
点阵间距 | 2.5mm |
点密度 | 160000点/m2 |
模组尺寸 | 160mm*180mm*8mm |
模组分辨率 | 64*72 |
箱体尺寸 | 640mm*360mm*58mm |
箱体分辨率 | 256*144 |
箱体重量 | 7.4kg/箱体;32kg/m² |
安装方式 | 背架安装/吊装/内弧安装 |
白场色温 | 6500K |
屛幕亮度 | 200~ 1200cd/m2 |
信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥16bit |
驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率 | 60帧、高刷支持3D:120帧 |
刷新频率 | 普刷≤1920Hz、高刷≤3840HZ |
屏体色温 | 2500~10000K |
亮度调节 | 手动/自动/程控 |
像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 |
控制方式 | 同步控制 |
控制距离 | 超五类双绞网线,超过100米使用光纤传输 |
软件接口 | Windows XP /7/8/10 |
信号输入 | HDMI、DVI |
工作电压 | AC:100V~240V (50 ~ 60Hz) |
峰值功率 | ≤800w/m² |
平均功率 | 100w/m²~ 300w/m² |
使用环境 | 室内 |
*根据配置不同参数略有变化
关键词:
东显电子
LED显示屏
产品咨询
请填写正确的联系方式,我们将及时与您取得联系